| | | | | |
 | A LEÕES BAIRRISTAS FC | |
|
| |
 | A LEÕES BASTUÇO STº ESTEVÃO | Pav Bastuço (St.º Estevão), Pav. Municipal Barcelos, Pav. Priscos - Braga, Pav. S. Salvador do Campo |
|
| |
 | AASP RATES | Rates - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | ABCD | |
|
| |
 | ACD ARCOS | |
|
| |
 | ACD FAJOZES | Fajozes - Campo de Jogos (pelado) |
|
| |
 | ACD S. MIGUEL LAÚNDOS | |
|
| |
 | ACDR FREIXO DE BAIXO | Freixo de Baixo |
|
| |
 | ACDU CRUZEIRO | Cruzeiro (Cabeça Santa) - Campo de Jogos |
|
| |
 | ACR MIDÕES | Pav. Vilaça (Braga) |
|
| |
 | ACR REFONTOURA | |
|
| |
 | ACR SENDIM | Campo de Jogos de Sendim |
|
| |
 | ACRD FONTARCADA e OLIVEIRA | |
|
| |
 | ACRD NESPEREIRA | Nespereira |
|
| |
 | ACRD POMBEIRO | Campo de Jogos de Pombeiro, Complexo Desportivo de Martim |
|
| |
 | AD CARVALHOSA | |
|
| |
 | AD GUIMAREI | Guimarei |
|
| |
 | AD LABRUGE | |
|
| |
 | AD LUSTOSA | Escravos - Lustosa, Pav Lustosa |
|
| |
 | AD PORTELA DO MONTE | Campo de Jogos de Portela do Monte |
|
| |
 | AD RIO DE MOÍNHOS | Pav. Rio de Moínhos |
|
| |
 | AD RIO LARGO CE | Comp Desp Paramos (sintético) |
|
| |
 | AD TARRIO | Refojos (sintético) |
|
| |
 | AD UNHÃO E LORDELO | Unhão |
|
| |
 | AD VILA CHÃ | Vila Chã |
|
| |
 | ADC ABOIM | |
|
| |
 | ADC BALASAR | Balasar |
Camisola Principal Vermelho, Calção Principal Vermelho, Meia Principal Vermelho, Camisola Alternativo Branco, Calção Alternativo Branco, Meia Alternativo Branco
|
| |
 | ADC LODARES | Lodares |
|
| |
 | ADC RETORTA | Retorta - Campo de Jogos |
|
| |
 | ADC S. CLEMENTE | |
|
| |
 | ADC S. VICENTE PINHEIRO | S. Vicente Pinheiro |
|
| |
 | ADC VÁRZEA DO DOURO | Várzea do Douroi |
|
| |
 | ADCMU AREIAS | Pav. Municipal Jovim |
|
| |
 | ADCR MOURINHENSE | Mourinha - S. Tomé de Negrelos |
|
| |
 | ADCR ST.ª CRISTINA | St.ª Cristina - Campo de Jogos |
|
| |
 | ADCR TOUGUINHA | Touguinha - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | ADCRS GUILHABREU | Guilhabreu |
|
| |
 | ADR AVELEDA | Campo de Jogos das Fontelas - Aveleda |
|
| |
 | ADRFC FIGUEIRA | Figueira - Campo de Jogos |
|
| |
 | AFA LOUSADA | Campo Macieira (sintético) |
|
| |
 | AFA PENAFIEL | Comp Desp Parque da Cidade (sintético) |
|
| |
 | AFA SANTO TIRSO | |
|
| |
![]() | AFP FAFE | |
|
| |
![]() | AFP GUIMARÃES | Parque Desp. Santiago Mascotelos, Pav. Municipal de Lordelo |
|
| |
 | AFP VILA DO CONDE | Estádio dos Arcos - Vila do Conde, Touguinha (sintético) |
|
| |
 | AGUÇADOURA FC | Aguçadoura - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | AJ ESTELA | Estela - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | ALIANÇA FC GANDRA | Comp. Desp. Cidade de Gandra - Paredes |
|
| |
 | ALTIS CP | |
|
| |
 | AMCH RINGE | Aves - Complexo Desportivo (sintético), Bairro - VN Famalicão, Ringe, Roriz - Campo de Jogos |
|
| |
 | AR NOGUEIRA | Nogueira |
|
| |
 | AR SEQUEIRÔ | |
|
| |
 | ARA S. MIGUEL | Campo de Jogos de S, Miguel |
|
| |
 | ARC ABOINENSE | Aboim |
|
| |
 | ARC AREIAS | Areias |
|
| |
 | ARD CALVOS | Calvos - Campo de Jogos |
|
| |
 | ARÕES SPORT CLUBE | Parque de Jogos de Arões (sintético), Pav. Multiusos |
|
| |
 | ASS NEVOGILDE | |
|
| |
 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ABOIM | |
|
| |
 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE AREAL | Pav. Municipal de Santo Tirso |
|
| |
 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE LAMA | Pav. S. Tomé Negrelos |
|
| |
 | ATÃES FC | Atães - Campo de Jogos, Campo de Gémeos (pelado) |
|
| |
 | AVELEDA FC | Aveleda (sintético) |
|
| |
 | AVEROMAR FC | Averomar - Campo de Jogos |
|
| |
 | BAGUNTE FC | Bagunte |
|
| |
 | CA CASTELÕES | Castelões - Campo de Jogos |
|
| |
 | CC GONDOMAR | |
|
| |
 | CCD MACIEIRA | Macieira (pelado), Pav. Macieira |
|
| |
 | CCD REAL | Pav. Municipal Castelo Paiva |
|
| |
 | CCD TERROSO | Terroso (sintético) |
|
| |
 | CCR MONTESINHOS | Arena Silvar - Brito (sintético) |
|
| |
 | CCRD ÁGUIAS FIGUEIRAS | Figueiras |
|
| |
 | CCRD S. VICENTE DE IRIVO | Campo de Jogos de Irivo (sintético), Pavilhão Municipal Novelas |
|
| |
 | CCRRB INFIAS | Campo de Jogos de St.º Adrião (Vizela), Infias (sintético) |
|
| |
 | CD ABAÇÃO | Campo de Jogos de Abação |
|
| |
 | CD LEÕES DA SEROA | |
|
| |
 | CD PALMILHEIRA | |
|
| |
 | CD PINHEIRO | Campo de Jogos de Pinheiro, Polvoreira (sintético) |
|
| |
 | CDA VALPEDRE | Valpedre - Campo de Jogos |
|
| |
 | CDC ÁGUIAS DA QUINTA FC | |
|
| |
 | CDC NAVAIS | Navais - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | CDCR GIÃO | Fornelo - Campo de Jogos(sintético), Gião - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | CF MARECOS ASSOCIAÇÃO | Pav. Galegos |
|
| |
 | CFP FELGUEIRAS | Estádio Felgueiras (relva natural), Estádio Sr. do Amparo - Lixa, Zona Desportiva de Felgueiras (sintético) |
|
| |
 | CJ MALTA | Pavilhão Fajozes |
|
| |
 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
|
| |
 | CRACS SOUSELA | Sousela |
|
| |
 | CRC 1.º DE MAIO FIGUEIRÓ | |
|
| |
 | CRCD VARZIELA | |
|
| |
 | CRD DRAGÕES VALBOENSES | Comp. Desp. Valbom (pelado) |
|
| |
 | CRISTELOS SC | Comp Desp Lousada (sintético), Complexo Desportivo de Lousada (relvado natural) |
|
| |
 | CRPJ ÁGUA LONGA | Água Longa |
|
| |
 | CSB AMORIM | Amorim - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | DESP. ASES S. JORGE | Ases S. Jorge - Campo de Jogos (sintético |
|
| |
 | DESPORTIVO DE CANELAS FC | Canelas - Campo de Salgueiros |
|
| |
 | DESPORTIVO MATAMÁ INFANTAS | Matamá - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | ESPERANÇAS DO CABO FC | |
|
| |
 | ESTRELAS DE RAMALDE FC | |
|
| |
 | ESTRELAS FC FÂNZERES | Fânzeres |
|
| |
 | FAD AMARANTE | Est. Mun. Amarante (relva natural), Est. Mun. Amarante (sintético), Estádio Municipal de Amarante |
|
| |
 | FAME FC | Estádio Municipal Valongo (sintético) |
|
| |
 | FC BOELHE | Campo de Jogos de Boelhe, Estádio Penafiel (relvado) |
|
| |
 | FC CALDAS | |
|
| |
 | FC LAGARES | |
|
| |
 | FC LÉGUA | |
|
| |
 | FC MARINHÃO | |
|
| |
 | FC PAÇO DE SOUSA | |
|
| |
 | FC REBORDÕES | Rebordões |
|
| |
 | FC RIBAS | Ribas - Campo de Jogos |
|
| |
 | FC TAGILDE | S. Paio de Vizela (sintético), Tagilde (Vizela) |
|
| |
 | FCU PINHEIRENSE | |
|
| |
![]() | FFPN - ASSOCIAÇÃO FUTEBOL POPULAR DO NORTE | |
|
| |
 | FR CABEÇA SANTA | Cabeça Santa - Campo de Jogos |
|
| |
 | GCD ARMIL | Pav. Multiusos |
|
| |
 | GCD SERZEDO | Serzedo - Campo de Jogos |
|
| |
 | GCRD "OS AMIGOS DE QUINCHÃES" | Quinchães - Campo de Jogos |
|
| |
 | GD ÁRVORE | Guilhabreu - Campo de Jogos (sintético), Labruge - Campo de Jogos (sintético), Pavilhão Modivas |
|
| |
 | GD CARAMOS | |
|
| |
 | GD PENACOVA | Campo de Jogos de Penacova |
|
| |
 | GD PENHA LONGA | Penha Longa |
|
| |
 | GD RIBEIRA | Est. Aliança de Gandra (sintético), Est. Mun. Sobrado - Valongo, Estádio Mun. Campo - Valongo (sintético), Sporting Clube de Campo - Valongo |
|
| |
 | GD S. CRISTÓVÃO | S. Cristóvão - Campo de Jogos |
|
| |
 | GD S. FAUSTINO | S. Faustino - Campo de Jogos |
|
| |
 | GD SOUTO E GONDOMAR | Campo do Souto (S. Salvador) |
|
| |
 | GD TOUGUES | |
|
| |
 | GD VALINHA | Valinha - Polvoreira |
|
| |
 | GD VILAR | Vilar |
|
| |
 | GDC SERAFÃO | Pav. Municipal (Fafe), Serafão - Campo de Jogos |
|
| |
 | GDCR FAREJA | |
|
| |
 | GDCR GOLÃES | |
|
| |
 | GDCR PARDELHAS | Pardelhas - Campo de Jogos |
|
| |
 | GDR FRIANDE | Friande - Campo de Jogos |
|
| |
 | GDR ORDINS | Ordins, Lagares - Campo de Jogos |
|
| |
 | GDRC ATOUGUIA | |
|
| |
 | GDRS S. LUÍZ | S. Luís (Beire) - Paredes |
|
| |
 | GDST PINHEIRO | |
|
| |
 | GRCD CANDOSO SANTIAGO | |
|
| |
 | GRD RANS | Rans - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | GRDC ST.º ESTEVÃO | Gimnodesportivo St.º Estevão, Pav. Municipal de Lousada, St.º Estevão |
|
| |
 | GRUPO ZÉS PEREIRAS DO PASSAL | Pav. Municipal de Medas, Pav. Municipal Foz do Sousa |
|
| |
 | JUVENTUDE DOS OUTEIROS | |
|
| |
 | JUVENTUDE PORTELINHA CD | Atlético Rio Tinto, Comp. Desp. Valbom (sintético) |
|
| |
 | JUVENTUDE UNIDA DE MOSTEIRÓ | Pav. Desp. Vila do Conde |
|
| |
 | LEÕES VALBOENSES FC | |
|
| |
 | LFP VALONGO | |
|
| |
 | MAIS POLVOREIRA | |
|
| |
 | MAURELES FC | Maurele |
|
| |
 | MITRA FC | Campo Montes da Costa - Ermesinde, Esádio dos Sonhos - Ermesinde (sintético), Estádio do Calvário - Valongo, Estádio Municipal de Sobrado (sintético) |
|
| |
| NA | |
|
| |
 | OS PIENSES ACR | Pias |
|
| |
 | PRAXE FC | CD Nun´ Álvares - Recarei, Paredes (sintético), Complexo Desp. Baltar |
|
| |
 | RANCHO FOLCLÓRICO S. TIAGO DE REBORDÕES | Pav. Municipal Rebordões |
|
| |
 | REAL C RECAREI | Lagares (Penafiel) |
|
| |
![]() | SC DEZ DE JUNHO | Pavilhão Mindelo, Pavilhão Valbom |
|
| |
 | SC FREAMUNDE | |
|
| |
 | SR CEPANENSE | Campo de Jogos de Cepães, Golães - Campo de Jogos (pelado) |
|
| |
 | UCD MOURE | Moure |
|
| |
 | UD BEIRIZ | Beiriz (sintético) |
|
| |
 | UD DUAS IGREJAS | Duas Igrejas |
|
| |
 | UD GANDRA | Complexo Valongo (sintético) |
|
| |
 | UD LAGOAS | |
|
| |
 | UD S. MAMEDE | Estádio Tirsense, Parque Desp Sara Moreira - Burgães (sintético), Pav. Instituto Nun´Álvares - Caldas Saúde, S. Martinho do Campo (sintético), Vilarinho - Campo de Jogos (sintético) |
|
| |
 | UD SANTA ISABEL | |
|
| |
 | UD TORRADOS | |
|
| |
 | UDC GONDAR | Gondar (Vila Seca) |
|
| |
 | UDCR JUNQUEIRA | |
|
| |
 | UFC SOUSA | Campo de Jogos de Sousa |
|
| |
 | UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE ARGIVAI | |
|
| |
 | URCD REGILDE | |
|
| |
 | VILA FUTSAL CLUBE | |
|
| |
 | VILAR FC | Compl. Desp. da Nora - Vandoma |
|
| |